- Réappro en cours
Lot de 10 sachets individuels coco balls chocolat sans gluten - Bezgluten
Lot de 10 sachets coco balls chocolat sans gluten - Bezgluten
Poids : 50 g lot de 10
Description
Calicote pense à vous pour vous faciliter la vie au quotidien et surtout dans vos déplacements, voyages.
Des petits sachets de céréales au chocolat sans gluten. Pour les petits-déjeuners ou les pauses goûters.
Vous pouvez les manger juste après avoir le sachet. Vous pouvez également, accompagner ces céréales de lait ou d'un yaourt. Vous allez vous régaler.
Sachet de 50 g par lot de 10
Ingrédients
Farine de maïs (55%),
Farine de riz (22%),
Sucre,
Cacao en poudre (11%),
Sel,
Arôme de chocolat.
Convient aux personnes intolérantes au gluten.
À conserver dans un endroit frais et sec
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1637 kj / 386 Kcal |
Matières grasses | 2,7 g |
Acides gras saturés | 1,5 g |
Glucides | 83 g |
Sucres | 21 g |
Fibres | 3,0 g |
Protéines | 6,0 g |
Sel | 0,5 g |
Allergènes
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, Avoine sans gluten | NON | OUI |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | OUI |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | OUI |
Soja et produits à base de soja | NON | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | OUI |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | OUI |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | OUI |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | OUI |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | OUI |
Lupin et produits à base de lupin | NON | OUI |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Additifs
Sans additifs
Du même rayon