Gaufrettes crème au citron sans gluten Bezgluten
Gaufrettes crème au citron sans gluten Bezgluten
Poids : 90 G.
Description
Régalez-vous avec ces gaufrettes à la crème saveur citron sans gluten Bezgluten.
Idéales pour le petit-déjeuner, le goûter ou même vos petits en-cas... pour les plus petits comme pour les plus grands !
Dans un paquet, vous découvrirez une dizaine de gaufrettes très croustillantes.
Retrouvez également, dans la même gamme, les gaufrettes au chocolat ou encore à la fraise.
Ces biscuits sont adaptés pour les personnes souffrant d'intolérances au gluten.
Paquet de 90 grammes.
Ingrédients
Crème parfumée au citron (71%) :
Sucre
Matière grasse végétale non hydrogénée (palme, colza)
Émulsifiant : lécithine
Arôme naturel de citron
Colorant : Carotènes.
Gaufrette (29%) :
Eau
Amidon de maïs
Huile de colza
Dextrose
Épaississant : gomme de guar
Protéine de pois
Poudre à lever : carbonate de sodium
Peut contenir : lait (lactose), soja, sésame, arachides et autres fruits à coques.
Produit pauvre en protéines.
Valeurs Nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 2382 kj / 578 Kcal |
Matières grasses | 36 g |
Acides gras saturés | 19 g |
Glucides | 61 g |
Sucres | 37 g |
Fibres | 0,6 g |
Protéines | 0,5 g |
Sel | 0,06 g |
Allergènes
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) Produit garanti par le fabricant 100% sans gluten - Convient aux personnes cœliaques | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | OUI |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | OUI |
Soja et produits à base de soja | NON | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | OUI |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | OUI |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | OUI |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | OUI |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | OUI |
Lupin et produits à base de lupin | NON | OUI |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Additifs
Lécithine
Carbonate de sodium
- Réappro en cours