Lot de 10 sachets Muesli sans gluten - Bezgluten
Lot de 10 sachets Muesli sans gluten - Bezgluten
Poids : 50 g lot de 10
Description
Calicote vous facilite la vie avec ces petits sachets de muesli aux fruits sans gluten.
Pour vos voyages ou simplement pour vos pauses gourmandes, ces petits sachets de muesli, sont parfaitement adaptés.
Vous pouvez les consommer juste après l'ouverture du sachet, seuls ou accompagnés de lait ou yaourt.
Lot de 10 sachets Muesli sans gluten de 50 g.
Ingrédients
Flocons de maïs (maïs, sucre, sel),
Raisins secs (contient du dioxyde de soufre),
Arachides (14%),
Pomme séchée (12%),
Flocons de riz (grain de riz, sucre, sel),
Banane lyophilisée (8%) ,
Fraise lyophilisée (2,2%).
Allergènes : Arachides
Convient aux personnes intolérantes au gluten.
À conserver dans un endroit frais et sec. Prêt à la consommation dès l'ouverture
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1669 kj / 395 Kcal |
Matières grasses | 5,5 g |
Acides gras saturés | 0,1 g |
Glucides | 76 g |
Sucres | 43 g |
Fibres | 5,1 g |
Protéines | 7,8 g |
Sel | 1,18 g |
Allergènes
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, Avoine sans gluten | NON | OUI |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | OUI |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | OUI | OUI |
Soja et produits à base de soja | NON | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | OUI |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | OUI |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | OUI |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | OUI |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | OUI | OUI |
Lupin et produits à base de lupin | NON | OUI |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Additifs
contient du dioxyde de soufre