Plat préparé de lasagnes konjac sans gluten Happy Parmigiana - Liv Happy Food
Plat préparé de lasagnes de konjac sans gluten et végétarien - Liv Happy Food
Poids : 300 g
Portion pour 1 personne
Description
Notre fournisseur Liv Happy Food a mis au point une recette de lasagnes de Konjac au parmesan, mozarella sans gluten que vous retrouvez ici en barquette individuelle Happy Parmigiana.
Le Konjac est une plante aux nombreuses vertus : elle est riche en fibre, elle capture les graisses et les sucres.
Cette barquette rassasiante pour une personne est compatible avec un régime végétarien, elle est source de protéines, pauvre en sucre et sans additif.
La sauce végétale à base de tomates et aubergines est complétée par une délicieuse béchamel, le tout rehaussé des saveurs italiennes de la mozzarella et du parmesan.
Simple à préparer, vous avez juste à ouvrir l'opercule et mettre 2 minutes au micro-ondes puissance 800 Watt.
Vous pouvez aussi faire réchauffer 10 minutes au four à 190°C.
Une barquette fait moins de 250 calories, pour vous faire plaisir sans culpabiliser !
Barquette de 300 g.
Ingrédients
Sauce tomate 33% (purée de tomate, oignon, eau, farine de pois chiches, huile d'olive vierge extra, double concentré de tomates, vin rouge, basilic, sel, ail, origan, piment doux, paprika fumé, poivre),
Lasagne de konjac* 30% (eau, farine de konjac 3,4%, fibre d'avoine sans gluten),
Aubergines,
Sauce béchamel 13% (lait, amidon de maïs, sel, muscade, poivre),
Parmesan** AOP 3%,
Mozzarella**
* Origine non UE
** Origine UE
Produit à conserver dans son emballage à température ambiante
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 324 kj / 78 Kcal |
Matières grasses | 4 g |
Acides gras saturés | 1,3 g |
Glucides | 5,7 g |
Sucres | 4,2 g |
Fibres | 3,2 g |
Protéines | 3,1 g |
Sel | 0,57 g |
pour 300 G - Barquette | |
Valeur énergétique | 967 kj / 232 Kcal |
Matières grasses | 12 g |
Acides gras saturés | 3,8 g |
Glucides | 17 g |
Sucres | 13 g |
Fibres | 9,7 g |
Protéines | 9,2 g |
Sel | 1,7 g |
Allergènes
Allergènes | Composants | Traces | |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) Produit garanti par le fabricant 100% sans gluten - Convient aux personnes cœliaques | NON | NON | |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON | |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON | |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON | |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON | |
Soja et produits à base de soja | NON | NON | |
Lait et produits laitiers (y compris lactose), | OUI | OUI | |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pecan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON | |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON | |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON | |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON | |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON | |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Additifs
Sans aucun additif