Graines de chia sans gluten - Balviten
Graines de chia sans gluten - Balviten
Poids : 300 G
Description
Calicote vous propose des graines de chia sans gluten, produites par notre excellent fournisseur Balviten.
C'est un choix idéal pour les amateurs de nutrition saine à la recherche d'un super aliment polyvalent et délicieux.
Ces petites graines sont riches en nutriments essentiels et possèdent de nombreux bienfaits pour la santé.
Elles sont naturellement riches en fibres, contiennent des antioxydants et sont une source d'énergie durable et d'Oméga 3.
Utilisations culinaires :
Les graines de chia peuvent être intégrées facilement dans votre alimentation quotidienne.
Vous pouvez les saupoudrer sur des céréales, les ajouter à vos smoothies, les mélanger dans du yaourt ou les incorporer dans des recettes de cuisine comme des pains, des muffins et des salades.
Sachet : 300 G
Ingrédients
Graines de chia (100 %).
Graines espagnole.
Sans allergènes sauf dans l'usine possible trace d'œufs, soja, sésame, lait et amandes.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1902 kj / 456 Kcal |
Matières grasses | 34 g |
Acides gras saturés | 3 g |
Glucides | 0,7 g |
Sucres | 0,7 g |
Fibres | 34 g |
Protéines | 20 g |
Sel | 0 g |
Allergènes
Allergènes | Composant | Traces dans l'usine | |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON | |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON | |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | OUI | |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON | |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON | |
Soja et produits à base de soja | NON | OUI | |
Lait et produits laitiers (y compris lactose), | NON | OUI | |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pecan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | OUI | |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON | |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | OUI | |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON | |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON | |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Additifs
Sans additifs
- Réappro en cours