Amandier sans gluten à la vanille - La Biscuiterie de Provence
Gâteau aux amandes et à la vanille à la saveur et au moelleux incomparable de la Biscuiterie de Provence
Dès l'ouverture, prêt à déguster !
Poids : 240 g
Aliment LPPR
Description
Calicote vous propose un gâteau moelleux sans gluten aux amandes et à la vanille de La Biscuiterie de Provence.
Vous pouvez le déguster à tout moment, même réchauffé, que ce soit seul ou en accompagnement d'une crème, d'une glace ou d'une salade de fruits.
Il sera votre compagnon parfait lors de pique-niques ou de randonnées.
Bon à savoir :
- le gâteau d'un format de 14 cm de diamètre, se conserve plus d'une année grâce à son emballage original.
- le démoulage est très facile, passez une lame d'un couteau autour du gâteau et retourner le sur un plat.
L'amandier à la saveur vanille de la Biscuiterie de Provence fait partie de la liste des produits remboursables par la sécurité sociale, (LPPR) si vous avez été diagnostiqué intolérant au gluten.
Poids : 240g
Ingrédients
Sucre, amandes 32%, oeufs plein air, beurre de baratte extra fin AOP Charentes Poitou, extrait naturel de vanille.
Produit dans un atelier utilisant des noisettes et des noix.
Avant ouverture : pas de précaution particulière.
Après ouverture, se conserve au réfrigérateur 3/4 jours.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 2033 kj / 489 Kcal |
Matières grasses | 34 g |
Acides gras saturés | 11 g |
Glucides | 33 g |
Sucres | 33 g |
Fibres | 2,8 g |
Protéines | 11 g |
Sel | 0,11 g |
Allergènes
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, Avoine sans gluten | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | OUI | OUI |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | NON |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | OUI | OUI |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | OUI | OUI |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Additifs
Sans additifs
- Réappro en cours