Pâtes stelline au maïs et au riz sans gluten - Massimozero
Pâtes stelline au maïs et riz sans gluten - Massimozero
Poids : 400 g
Cuisson 8/10 minutes
Description
Calicote vous propose des pâtes stelline sans gluten de chez Massimozero.
Elles sont sympas et surtout en forme de petites étoiles percées !
Fabriquées à partir de maïs et de riz, ces pâtes aux formes inhabituelles amuseront les plus jeunes tout en mangeant.
Un plat rapide et simple à préparer, car la cuisson se fait en 8/10 minutes dans de l'eau bouillante salée.
Il ne vous reste plus qu'à être créatif et déguster ces délicieuses pâtes sans gluten avec une sauce tomate ou du pesto, avec ou sans parmesan.
Ces pâtes sans gluten conviennent aux personnes cœliaques et aux autres gourmets.
Poids : 400g
Ingrédients
Farine de mais (90%),
Farine de riz (10%),
Eau.
À conserver dans un endroit frais et sec.
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1535 Kj/ 362 Kcal |
Matières grasses | 1,4 g |
Acides gras saturés | 0,2 g |
Glucides | 80 g |
Sucres | 0,6 g |
Fibres | 1,9 g |
Protéines | 6,8 g |
Sel | 0,01 g |
Allergènes
Allergènes | Ingrédients | Traces |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | NON |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Additifs
Sans additifs.