


Confiture de châtaignes sans gluten - Maison Ranc
Pot de 360 g
Plongez dans l'authenticité de l'automne avec notre délicieuse confiture de marrons artisanale de la Maison Ranc en Ardèche.
Vous pourrez tartiner votre pain, ou étaler votre confiture sur vos crêpes ou autres desserts. Et également pour les plus gourmands, juste avec la cuillère !
Accompagnez vos desserts avec cette touche automnale irrésistible.
Cette confiture de marrons sans gluten est présentée dans un pot en verre élégant.
Une expérience gustative inoubliable à chaque cuillère.
Elle est naturellement sans gluten et vegan, mais aussi sans conservateur, sans colorant, sans additif.
Pot de 360 g.
Châtaignes BIO des Cévennes Ardéchoises et Lozériennes,
Fruits (55 g pour 100 g de confiture)
Sucre de canne BIO,
Eau.
À conserver dans un endroit frais et sec.
À conserver au frais après ouverture.
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 3815 Kj / 912 Kcal |
Matières grasses | 0,9 g |
Acides gras saturés | 0,2 g |
Glucides | 58 g |
Sucres | 47 g |
Fibres | 2,2 g |
Sel | <0,01 g |
Protéines | 1,5 g |
Allergènes | Ingrédients | Traces |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | NON |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Sans additifs