- Promo !
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Gâteau au chocolat noir 63% sans gluten Panama - Le Petit Duc - La Biscuiterie de Provence
Dès l'ouverture, prêt à déguster !
Poids : 225 g (4 à 5 parts)
Calicote vous propose de goûter ce gâteau au chocolat noir 63% de pure origine Panama par Le Petit Duc : une création pâtissière exquise, dépourvue de gluten, prête à être démoulée pour enchanter vos papilles !
Ce gâteau sans gluten du Petit Duc sucré régalera tous les amoureux du chocolat.
Que vous soyez intolérant au gluten, malade ou que vous aimez tout simplement ce produit, il est adapté pour tous !
Gorgé d'amandes, ce gâteau moelleux sans gluten est confectionné selon une recette familiale qui fait les délices depuis plus de trois décennies, à partir d'ingrédients de qualité.
Chaque ingrédient est choisi avec soin pour garantir une qualité inégalée et une satisfaction à chaque dégustation.
Que ce soit pour le déguster seul en instantané réchauffé ou non, accompagné d'une crème, d'une glace ou d'une salade de fruits, c'est une valeur sûre !
Son goût chocolaté et sa praticité en font le choix idéal en toute circonstance.
Prêt à démouler, ce gâteau simplifie votre expérience culinaire.
Plus de complications de préparation, sortez-le de son emballage et présentez-le fièrement à vos convives.
Poids : 225 g (4 à 5 parts)
Prêt à la consommation dès l'ouverture.
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 2245 kj / 539 Kcal |
Matières grasses | 35 g |
Acides gras saturés | 13 g |
Glucides | 39 g |
Sucres | 37 g |
Fibres | 5,8 g |
Protéines | 13 g |
Sel | 0,08 g |
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, Avoine sans gluten | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | OUI | OUI |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | NON |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | OUI | OUI |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | OUI | OUI |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Sans additifs