- Promo !
- -25%
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
3 Pains Ciabatta Rolls sans gluten et faibles en protéines PCU - Bezgluten
Poids : 210 G
Découvrez nos pains Ciabatta Rolls, parfaits pour ceux qui recherchent un goût authentique tout en respectant des besoins alimentaires spécifiques.
Vendus par 3, le format de ces pains est d’environ 11 cm par 8 cm et une épaisseur de 4 cm.
Sans gluten, sans lactose, sans œufs et faibles en protéines, ces pains sont conçus spécialement pour les personnes atteintes de la maladie métabolique PCU (Phénylcétonurie) ou pour quiconque souhaite adopter une alimentation sans allergènes courants dont le gluten.
Élaborés avec soin par notre fournisseur Bezgluten, ces pains Ciabatta précuits ont une mie légère et aérée qui rappelle la tradition italienne.
Ils sont idéaux pour préparer des sandwichs gourmands ou pour accompagner vos repas préférés.
Calicote s’engage à vous offrir des produits de haute qualité, alliant goût authentique et sécurité alimentaire.
Poids : 210 G
Amidon 63% (maïs, riz)
Eau,
Sirop de riz,
Huile végétale (colza),
Fibre plantago ovata,
Jus de pomme concentré,
Épaississants : gomme xanthane, hydroxyprophylméthylcellulose,
Levure,
Sel,
Arôme,
Caramel.
Prêts à la consommation
A conserver dans un endroit frais et sec.
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1056 kj / 250 Kcal |
Matières grasses | 3,1 g |
Acides gras saturés | 0,3 g |
Glucides | 51 g |
Sucres | 3,5 g |
Fibres | 7,8 g |
Protéines | 0,7 g |
Sel | 1,3 g |
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, Avoine sans gluten | OUI | OUI |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | NON |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Épaississants: gomme xanthane, hydroxyprophylméthylcellulose.