Sauce bolognaise sans gluten - Pasta Di Venezia
Description
Délicieuse sauce Bolognaise à base de viande de boeuf et de porc, sans gluten.Vous y retrouverez également le bon goût de la pulpe des tomates italienne et de son huile d'olive.
Cette sauce pourra accompagner vos pâtes ou bien d'autres plats. Cette recette est également sans oeuf, sans lactose et sans OGM.
Prêt à la consommation.
Conserver à température ambiante. Après ouverture, consommer dans les 5 jours.
Poids : 180 G
Ingrédients
Pulpe de tomate italienne (64%),
Boeuf (13%),
Huile d'olive extra vierge,
Concentré de tomate,
Oignon,
Sel,
Carottes 0,5%,
Ail,
Épices.
Conserver à température ambiante. Après ouverture, consommer dans les 5 jours.
DDM : 24 mois
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 555 kj / 134 Kcal |
Matières grasses | 10 g |
Acides gras saturés | 2,1 g |
Glucides | 4,4 g |
Sucres | 3,8 g |
Protéines | 5,8 g |
Sel | 2,0 g |
Allergènes
Allergènes | Composant | Traces | |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON | |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON | |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON | |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON | |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | OUI | |
Soja et produits à base de soja | NON | NON | |
Lait et produits laitiers (y compris lactose), | NON | OUI | |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pecan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | OUI | |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON | |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON | |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON | |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON | |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON | |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Additifs
Sans additifs
Du même rayon