- Réappro en cours
Bonbon caramel moelleux crème vanille sans gluten
Bonbons caramels à la crème de vanille sans gluten.
Sachet : 130 G
Description
Calicote vous propose ses bonbons caramel crémeux à la vanille sans gluten.
Vous retrouverez le goût du caramel et bien sur le goût de la gousse de vanille typique de la variété Bourbon.
Un mélange intense, fruité et une légère note de rhum font de ce produit une création très riche en nuances.
Moelleux en bouche. Sans OGM
Ces bonbons sans gluten de notre épicerie sucrée conviennent aux personnes cœliaques, mais aussi feront la joie des gourmands intolérants ou non.
Sachet : 130 G
Ingrédients
Sucre,
Sirop de glucose,
Lait,
Hydratant: sorbitol,
Support: eau, beurre, arôme de vanille 0,5%, émulsifiant: e471, lecithine de soja,
Sel.
DDM : 18 mois
A conserver à température ambiante dans un endroit sec, à l'abri du soleil
Valeurs Nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1820 kj / 431 Kcal |
Matières grasses | 9,5 g |
Acides gras saturés | 6,14 g |
Glucides | 84,3 g |
Sucres | 62,6 g |
Fibres | 0,36 g |
Protéines | 1,92 g |
Sel | 0,595 g |
Allergènes
Allergènes | Ingrédients | Traces |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | OUI | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | OUI | OUI |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | OUI |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | NON |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Additifs
E420ii sorbitol,
E471 émulsifiant
E322i émulsifiant: Lécithine de soja,
- Réappro en cours