- Promo !
- -10%
- Promo !
- -25%
Tartines croustillantes sans gluten à la courge.
Poids: 200g
Aliment LPPR
Tartines craquantes de la maison Émile Noël à la courge
Parfaites pour accompagner vos repas, petit déjeuner ou en en-cas.
Très bon goût de courge. La boite contient deux paquets de 21 tartines chacun. Les tartines sont de dimension 10 cm par 5 cm.
Prêtes à la consommation dès l'ouverture
Ces tartines à la courge sans gluten et bio Emile noël font partie de la liste des produits remboursables par la sécurité sociale, (LPPR) si vous avez été diagnostiqué intolérant au gluten.
Poids: 200g (2x 100g)
Farine de riz*,
Farine de maïs*,
Farine de pépins de courge déshuilée* (15%),
Sucre de canne*,
Sel.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique -
Allergènes, selon la règlementation en vigueur : sans.
Traces possibles de soja, sésame et fruits à coque.
DDM-DLUO : 18 mois
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1587 kj / 375 Kcal |
Matières grasses | 2,7 g |
Acides gras saturés | 0,53 g |
Glucides | 71,7 g |
Sucres | 4,4 g |
Fibres | 5,1 g |
Protéines | 13,4 g |
Sel | 1,04 g |
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, |
NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | NON | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | OUI |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | NON |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | OUI |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | NON |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Sans additifs