- Réappro en cours
Baguette de pain sans gluten à la farine de riz et de maïs Nutifree
Baguette de pain sans gluten à base de farine de riz et maïs
Poids : 90 g
Description
Baguette de pain à base de farine de riz et maïs sans gluten.
Pour accompagner tous vos repas. Vous pouvez passer la baguette un peu au four avant la dégustation pour donner un côté plus croustillant.
Prêt à la consommation.
Poids : 90 g
Ingrédients
Eau,
Amidon de maïs,
Huile de tournesol,
Farine de riz,
Sucre,
Épaississant: hydroxy-propylméthylcellulose;
Émulsifiant: mono- et diglycérides d'acides gras;
Levure,
Sel,
Fibres de psyllium,
Protéines de soja,
Arômes,
Levure : diphosphate disodique, hydrogène de sodium
Carbonate.
Peut contenir des traces de lupin, moutarde et sésame.
Traité avec de l'alcool éthilique en surface.
DDM: 4 mois
A conserver dans un endroit frais et sec
Allergènes
Allergènes | Ingrédients | Traces |
Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) | NON | NON |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | NON |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | NON |
Soja et produits à base de soja | OUI | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | NON |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | NON |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | OUI |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | OUI |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | NON |
Lupin et produits à base de lupin | NON | OUI |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1184 kj / 281 Kcal |
Matières grasses | 7,8 g |
Acides gras saturés | 0,9 g |
Glucides | 50 g |
Sucres | 5,9 g |
Fibres | 2,3 g |
Protéines | 1,8 g |
Sel | 1,5 g |
Additifs
Épaississant: hydroxy-propylméthylcellulose;
Émulsifiant: mono- et diglycérides d'acides gras;
- Promo !
- -25%