- Promo !
- -25%
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Date Dépassée
Prix Anti Gaspi
Substitut oeuf faible teneur en protéines PCU sans gluten
Poids : 200 g
Substitut oeuf faible teneur en protéines PCU sans gluten
Poids : 200 g
Amidon de maïs,
épaississants: hydroxypropylméthylcellulose,
carboxyméthylcellulose;
couleurs: carotènes.
DDM : 8 mois
A conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière
Valeurs nutritionnelles
pour 100 G | |
Valeur énergétique | 1537 kj / 367 Kcal |
Matières grasses | 0,6 g |
Acides gras saturés | 0,2 g |
Glucides | 88 g |
Sucres | 0,2 g |
Fibres | 1,2 g |
Protéines | 0,3 g |
Sel | 0,425 g |
Allergènes | Ingrédients | Présence dans l'usine |
Céréales contenant (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales) ATTENTION ces céréales ne contiennent pas d'amidon de blé, elles sont sans gluten, Avoine sans gluten |
NON | OUI |
Crustacés et produits à base de crustacés | NON | NON |
Oeufs et produits à base d’œufs | NON | OUI |
Poissons et produits à base de poissons | NON | NON |
Arachides et produits à base d’arachides | NON | OUI |
Soja et produits à base de soja | NON | OUI |
Lait et produits laitiers (y compris lactose) | NON | OUI |
Fruits à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits | NON | NON |
Céleri et produits à base de céleri | NON | OUI |
Moutarde et produits à base de moutarde | NON | OUI |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | NON | OUI |
Anhydride sulfureux et sulfite en concentration d’au moins 10 mg/kg, ou 10 mg/litre exprimées en SO2 | NON | OUI |
Lupin et produits à base de lupin | NON | OUI |
Mollusques et produits à base de mollusque | NON | NON |
épaississants: hydroxypropylméthylcellulose,
carboxyméthylcellulose;